(功能、质押、代币经济模型、安全性及发展计划)
1. 技术参数
指标 | 值 |
标准 | BEP-20 |
网络 | Binance Smart Chain (BSC) |
合约地址 | 0x815d5d6a1ee9cc25349769fd197dc739733b1485 |
小数位 | 18 |
最大供应量 | 957,315 UTLH(永久固定) |
质押合约 | 0x41D695Eb63ce10618F6019E0032c2983Ae35D766 |
源代码 | 已在 BscScan 验证,公开可查 |
UTLH 部署在 Binance Smart Chain 生态系统中,确保快速出块(约 3 秒)和每笔交易手续费低于 $0.10。
2. 代币经济模型与通缩机制
代币分配
分配项目 | 占比 |
质押奖励 | 20% |
流动性与发展 | 10% |
社区储备 | 70% |
代币销毁机制
结论:流通供应量逐步减少,增强稀缺性。
3. 质押——固定年化 24%
条件 | 值 |
最低质押数量 | 1 UTLH |
锁定期限 | 12 个月 |
月度收益 | 2%(以 UTLH 支付) |
总年化收益率 (APR) | 24% |
提前解除质押 | 允许,但需支付 5% 罚金且不发放当期收益 |
收益以 UTLH 支付,无额外代币增发。12 个月锁定期结束后,质押本金全额返还。
4. 安全与审计
安全层级 | 措施 |
智能合约 | 通过 CertiK 和 BlockSec 审计,未发现严重漏洞 |
治理 | 5/9 多签 + 24 小时 timelock(关键变更需延迟执行) |
储备金存储 | Fireblocks MPC 托管 + 冷存储备份 |
漏洞赏金 | ImmuneFi 持续运行(奖金池 $100,000) |
5. 社区与治理
6. 俱乐部生态服务(无信贷产品)
服务 | UTLH 参与方式 |
质押池 | 收益与罚金以 UTLH 支付,代币退出流通 |
教育课程 | 使用 UTLH 支付享折扣,部分手续费销毁 |
线下活动与论坛 | UTLH 支付优先预订门票 |
创业基金 | 5% 储备金用于支持俱乐部内初创项目 |
该设计维持代币内生需求,无需依赖借贷或抵押。
7. 发展路线图(不含信贷模块)
阶段 | 目标 | 细节 |
2024 Q3 | 跨链桥(opBNB、zkSync Era) | 推出 xUTLH,支持 1:1 兑换 |
2024 Q4 | NFT 俱乐部通行证 | 需用 UTLH 支付的 NFT 门票 |
2025 Q1 | DAO 资助第三方集成 | 3% 代币供应注入资助池 |
2025 Q2 | Tier-2 中心化交易所上线 | 提升流动性及代币曝光度 |
8. 持币者核心优势
稀缺性:供应量 < 100 万 + 销毁机制。
稳定收益:24% APR,无需复杂挖矿策略。
透明治理:多签、timelock 及公开审计。
俱乐部权益:折扣、优先参与、投票权。
跨链计划:提升 L2 流动性和低手续费优势。
9. 结论
UTLH 是 BSC 上严格限量发行的功能型代币,已实现:
通过简单质押获取固定被动收益;
通缩模型提升持有价值;
透明去中心化治理;
可扩展的俱乐部服务(教育、资助等)。
即使不涉及信贷工具,UTLH 仍是 UTL Club 生态的核心,对长期投资者和活跃社区成员均具吸引力。